1823 AD., Russian Empire, Alexander I, Ekaterinburg mint, 1 Kopek, KM C 117.3.
|
Russian Empire (1721 – 1917), Alexander I (1801-1825), Ekaterinburg mint, moneyer Franz German, 1823 AD.,
1 Kopek (ø 25-25,5 mm / 5,96 g), copper, 6,83 g theor. mint weight, mintage 10.350.000 , axis medal alignment ↑↑ (0°), plain edge,
Obv.: Р– Г / 1823 , Russian coat of arms: crowned double-headed imperial eagle with arms and insignia staff and orb facing, moneyer´s initials and date below.
Rev.: 1 / КОПѢЙКР/ Е.М. , value and mint mark, olive and oak wreath around, crown above.
KM C 117.3 .
Rulers: Aleksandr I (1801-1825), Nicholas I (1825-1855).
Mintmarks:
ЕМ – Ekaterinburg Mint (C#117.3)
СПБ – St. Petersburg Mint (C#117.6)
КМ – Suzun Mint (C#117.2, C#117.5)
ИМ – Izhora Mint (C#117.4)
Initials:
ÐМ - Nikolay Mundt
ФГ - Fedor Gelman
МК - Mikhail Kleiner
ПБ - Pyotr Berezovsky
ПС - Pavel Stupitsyn
ÐМ - Alexey Maleev
ÐМ - Alexander Deichman
ДБ - Dmitry Bichtov
ЯВ – Jakov Wilson
ФГ - Franz German
ÐМ - Andrey Mevius
ПГ - Pyotr Grammatchikov
ИК - Ivan Kolobov
Year / Mint Mark / Initials / Mintage / KM catalogue number
1810 C#117.2; rare
1810 ЕМ ÐМ C#117.3; Ekaterinburg Mint; rare
1810 СПБ МК C#117.6; St. Petersburg Mint
1810 СПБ ФГ 93,000 C#117.6; St. Petersburg Mint
1811 ЕМ ÐМ 574,200 C#117.3; Ekaterinburg Mint
1811 ИМ МК 490,000 C#117.4; Izhora Mint
1811 КМ ПБ 250,000 C#117.2; Suzun Mint
1811 СПБ МК 262,500 C#117.6; St. Petersburg Mint
1812 ЕМ ÐМ C#117.3; Ekaterinburg Mint
1812 ИМ ПС 1,035,000 C#117.4; Izhora Mint
1812 КМ ÐМ 250,000 C#117.5; Suzun Mint
1813 ЕМ ÐМ 30,000 C#117.3; Ekaterinburg Mint
1813 ИМ ПС 1,977,500 C#117.4; Izhora Mint
1813 КМ ÐМ 250,000 C#117.5; Suzun Mint
1814 ИМ ПС 3,738,200 C#117.4; Izhora Mint
1814 КМ ÐМ 250,000 C#117.5; Suzun Mint
1815 ЕМ ÐМ C#117.3; Ekaterinburg Mint; narrow crown
1815 ЕМ ÐМ 30,500 C#117.3; Ekaterinburg Mint; wide crown
1815 КМ ÐМ 250,000 C#117.5; Suzun Mint
1816 КМ ÐМ 250,000 C#117.5; Suzun Mint
1817 КМ ÐМ 250,000 C#117.5; Suzun Mint
1818 ЕМ ÐМ 55,750,000 C#117.3; Ekaterinburg Mint
1818 КМ ÐД C#117.5; Suzun Mint
1818 КМ ДБ 250,000 C#117.5; Suzun Mint
1819 ЕМ ÐМ 19,390,000 C#117.3; Ekaterinburg Mint
1819 КМ ÐД 250,000 C#117.5; Suzun Mint
1820 ИМ ЯВ 8,500,000 C#117.4; Izhora Mint
1820 КМ ÐД 250,000 C#117.5; Suzun Mint
1821 ЕМ ÐМ 10,160,000 C#117.3; Ekaterinburg Mint
1821 ИМ ЯВ 15,085,500 C#117.4; Izhora Mint
1821 КМ ÐМ 250,000 C#117.5; Suzun Mint
1822 ЕМ ФГ 10,265,000 C#117.3; Ekaterinburg Mint
1822 КМ ÐМ 250,000 C#117.5; Suzun Mint
1823 ЕМ ФГ 10.350.000 C#117.3; Ekaterinburg Mint
1823 КМ ÐМ 250,000 C#117.5; Suzun Mint
1824 ЕМ ПГ C#117.3; Ekaterinburg Mint
1824 КМ ÐМ 250,000 C#117.5; Suzun Mint
1825 ЕМ ИК 370,000 C#117.3; Ekaterinburg Mint
1825 КМ ÐМ 250,000 C#117.5; Suzun Mint
1826 КМ ÐМ 6,250,000 C#117.5; Suzun Mint
1827 ЕМ ИК 2,646,540 C#117.3; Ekaterinburg Mint
1827 КМ ÐМ 6,250,000 C#117.5; Suzun Mint
1828 ЕМ ИК 43,015,000 C#117.3; Ekaterinburg Mint
1828 КМ ÐМ 5,000,000 C#117.5; Suzun Mint
1828 СПБ C#117.6; St. Petersburg Mint
1829 ЕМ ИК 48,266,000 C#117.3; Ekaterinburg Mint
1829 КМ ÐМ 5,000,000 C#117.5; Suzun Mint
1830 ЕМ ИК 2,100,400 C#117.3; Ekaterinburg Mint
1830 КМ ÐМ 5,000,000 C#117.5; Suzun Mint
|
|