Japan, 1884 AD., Mutsuhito (Meiji era), 1 Sen, KM Y 17.2.
|
Japan, Mutsuhito (1867-1912), Meiji era, dated year 17 = 1884 AD.,
1 Sen (ø 27,9 mm / 7,16 g), bronze (copper 0.980, tin 0.010 , zinc 0.010), type 2, 7,13 g. theor. mint weight, mintage 53.702.768 , axes coin alignment ↑↓ (180°), plain edge,
Obv.: åœ“ä¸€æ› - 枚百以 // 一 / éŠ , wreath of chrysanthemum and pawlonia. ( 一 = 1, éŠ = Sen)
Rev.: å¹´ 七 å æ²» 明 · 本 æ—¥ 大 · / · 1 SEN · , dragon, V-scales on dragon's body. ( å¹´ 七 å = regnal year 17 (of the Meji era), æ²» 明 = Meji era, 大日本 = Dainippon , 大= great, 日本 = Japan)
KM Y 17.2 ; JNDA 01-46 .
Meiji era Year (western era) / Mintage / Details
6 (1873) 1,301,486 å¹´å…治明 Y 17.1
7 (1874) 25,564,953 年七治明 Y 17.1
8 (1875) 32,832,038 年八治明 Y 17.1
9 (1876) 38,048,906 å¹´ä¹æ²»æ˜Ž Y 17.1
10 (1877) 98,041,824 å¹´å治明 Y 17.1
13 (1880) 33.947.810 年三å治明 Y 17.2
14 (1881) 16,123,612 å¹´å››å治明 Y 17.2
14 (1881) (incl. above) å¹´å››å治明 Y 17.2 (var. large å››)
15 (1882) 19,150,666 年五å治明 Y 17.2
16 (1883) 47.613.017 å¹´å…å治明 Y 17.2
17 (1884) 53.702.768 年七å治明 Y 17.2
18 (1885) 46,846,352 å¹´å…«å治明 Y 17.2
19 (1886) 28,886,198 å¹´ä¹å治明 Y 17.2
20 (1887) 22,249,580 å¹´å二治明 Y 17.2
21 (1888) 25,864,939 年一å二治明 Y 17.2
25 (1892) 年五å二治明 Y 17.2
|
|