|
1741 AD., France, Louis XV, Montpellier mint, 2 Sols, Dy. 1690.
|
France, Louis XV, engraver: J.-C. Röettiers, Montpellier mint, 1741 AD.,
2 Sols = 1/60 Ecu (ø 22 mm / 1,34 g), 0.250 silver, 2,184 g. theor. mint weight, mintage , axes coin alignment ↑↑ (180°), sharp edge,
Obv.: [ •LUD• XV• D•] G• FR•ET• NAV• R[EX] , crowned L surrounded by 3 fleur-de-lis.
Rev.: • S[IT• NOM • DOM •] N • BENEDICTUM 1741 , crowned floral double L monogram, date above, mint mark below.
Dy. 1690 .
Year / Mint Mark / Mintage
(unknown date, illegible) ϽϹ Besançon
1738 & 57 000 Aix en Provence
1738 9 2 536 Rennes
1738 A 2 770 886 Paris
1738 AA 487 350 Metz
1738 B 366 777 Rouen
1738 BB 441 882 Strasbourg
1738 C 30 851 Caen
1738 D 322 600 Lyon
1738 E 20 788 Tours
1738 G 115 084 Poitiers
1738 H 28 302 La Rochelle
1738 I 10 732 Limoges
1738 K 14 384 Bordeaux
1738 M 185 285 Toulouse
1738 N 309 521 Montpellier
1738 O 122 610 Riom
1738 P 211 879 Dijon
1738 Q 25 300 Perpignan
1738 R 22 438 Orléans
1738 S 285 156 Reims
1738 T 47 344 Nnantes
1738 V 121 525 Troyes
1738 W 339 610 Lille
1738 X 172 241 Amiens
1738 Y 100 443 Bourges
1738 ϽϹ 89 973 Besançon
1739 & 269 299 Aix en Provence
1739 9 606 993 Rennes
1739 A 8 068 970 Paris-existe var. 9/8 et 39/32
1739 AA 1 786 950 Metz-existe var. RBX
1739 B 2 462 459 Rouen-existe var. 9/8
1739 BB 911 038 Strasbourg
1739 C 1 580 526 Caen
1739 D 2 770 852 Lyon
1739 E 1 029 417 Tours
1739 G 581 336 Poitiers
1739 H 667 891 La Rochelle
1739 I 630 618 Limoges-existe var. 9/8
1739 K 1 282 512 Bordeaux
1739 L 136 038 Bayonne
1739 M 2 004 900 Toulouse-existe var. 9/8
1739 N 1 091 425 Montpellier-existe var. BENEDITUM
1739 O 1 755 561 Riom
1739 P 1 382 522 Dijon
1739 Q 371 839 Perpignan
1739 R 875 296 Orléans
1739 S 1 681 076 Reims
1739 T 442 282 Nantes
1739 V 986 587 Troyes-existe var. 9/8
1739 W 6 475 088 Lille
1739 X 1 741 599 Amiens
1739 Y 684 618 Bourges
1739 Z 269 299 Grenoble
1739 ϽϹ 1 760 962 Besançon
1740 & 166 141 Aix
1740 9 801 090 Rennes
1740 A 1 089 942 Paris-existe var. 40/39
1740 AA 487 350 Metz
1740 B 1 491 204 Rouen-existe var. 40/39
1740 BB 198 213 Strasbourg-existe var. 40/39
1740 C 597 695 Caen
1740 D 678 136 Lyon
1740 E 510 619 Tours-existe var. 40/39
1740 G 169 864 Poitiers
1740 H 217 927 La Rochelle
1740 I 601 653 Limoges
1740 K 521 696 Bordeaux
1740 L 129 311 Bayonne
1740 M 665 408 Toulouse-existe var. 40/39
1740 N 400 898 Montpellier
1740 O 419 182 Riom
1740 P 326 035 Dijon
1740 Q 328 897 Perpignan
1740 R Orléans
1740 S 408 422 Reims
1740 T 300 484 Nantes
1740 V 240 306 Troyes
1740 W 404 693 Lille-existe var. 40/39
1740 X 378 378 Amiens
1740 Y 230 908 Bourges
1740 Z 149 328 Grenoble
1740 ϽϹ 212 918 Besançon
1741 atelier illisible
1741 & 45 600 Aix
1741 9 Rennes
1741 A Paris
1741 AA 781 000 Metz
1741 B Rouen-rare
1741 BB 1 134 936 Strasbourg
1741 C 310 034 Caen
1741 D 393 994 Lyon
1741 E 210 192 Tours
1741 G Poitiers-rare
1741 H La Rochelle-rare
1741 I 150 800 Limoges
1741 K 522 000 Bordeaux
1741 L 75 066 Bayonne
1741 M 291 570 Toulouse
1741 N 98 803 Montpellier
1741 O 220 197 Riom
1741 P Dijon-rare
1741 Q 113 527 Perpignan
1741 R Orléans-rare
1741 S 63 200 Reims
1741 T 44 500 Nantes-existe var. 1/10
1741 V 92 010 Troyes
1741 W Lille-existe var. 1/0
1741 Z 96 271 Grenoble
1741 ϽϹ 124 200 Besançon
1742 9 109 325 Rennes
1742 A 984 500 Paris-existe var. 2/1
1742 AA 784 000 Metz-existe var. 2/1
1742 B 80 034 Rouen-existe var. 42/38, 42/39 et 42/41
1742 BB 234 720 Strasbourg-existe var. 2/1
1742 C 194 793 Caen
1742 D 49 070 Lyon-existe var. 2/1
1742 E 87 782 Tours-existe var. 2/1
1742 G 76 187 Poitiers-existe var. 2/1
1742 H 26 000 La Rochelle-rare
1742 I 103 550 Limoges
1742 K 176 478 Bordeaux
1742 L 17 250 Bayonne
1742 M 246 202 Toulouse
1742 N 79 912 Montpellier-existe var. 2/1
1742 O 135 533 Riom
1742 P 129 666 Dijon
1742 Q 91 522 Perpignan
1742 V 32 446 Troyes
1742 W 332 520 Lille
1742 Y 40 004 Bourges
1743 & 32 160 Aix
1743 9 61 392 Rennes
1743 A 435 860 Paris
1743 AA 627 200 Metz
1743 BB 126 250 Strasbourg
1743 C 167 554 Caen
1743 D Lyon
1743 E 68 217 Tours
1743 H 25 932 La Rochelle
1743 I 52 400 Limoges
1743 K 87 024 Bordeaux
1743 L Bayonne
1743 M 131 224 Toulouse-existe var. 3/2
1743 O 136 322 Riom
1743 P 136 045 Dijon-existe var. 3/2
1743 T Nantes-rare
1743 W 174 944 Lille
1744 9 18 900 Rennes
1744 A 414 310 Paris-existe var. 4/3
1744 AA 313 600 Metz
1744 BB 327 046 Strasbourg-existe var. 4/2 et 4/3
1744 C 115 958 Caen
1744 E 63 451 Tours
1744 H 23 057 La Rochelle
1744 I 143 472 Limoges
1744 K 143 472 Bordeaux-existe var. 4/3
1744 L Bayonne
1744 M 105 750 Toulouse
1744 O 35 738 Riom
1744 P 167 898 Dijon
1744 W 354 428 Lille
1745 A 293 130 Paris-existe var. 5/4
1745 AA 947 800 Metz
1745 BB Strasbourg
1745 C 99 950 Caen
1745 E 26 311 Tours
1745 H 23 010 La Rochelle
1745 L Bayonne
1745 W 152 171 Lille
1746 A 467 486 Paris-existe var. 6/5 et 6/4
1746 AA 1 097 600 Metz
1746 BB Strasbourg
1746 C 98 430 Caen
1746 E 53 465 Tours
1746 H 27 546 La Rochelle
1746 L Bayonne
1746 W 119 472 Lille
1747 A 327 160 Paris-existe var. 47/43 et 47/46
1747 AA 315 000 Metz
1747 BB Strasbourg
1747 C 71 277 Caen
1747 E 31 386 Tours-exsite var. 7/6
1747 H 66 744 La Rochelle
1747 L Bayonne
1747 W 168 960 Lille
1748 A 218 000 Paris
1748 AA 156 800 Metz
1748 BB Strasbourg
1748 C 79 385 Caen-existe var. 8/7
1748 E 31 483 Tours
1748 H 28 600 La Rochelle
1748 L 84 450 Bayonne
1748 W Lille
1749 A 78 400 Paris-exsite var. 9/8
1749 AA 120 125 Metz
1749 BB Strasbourg
1749 C 68 147 Caen
1749 E 28 240 Tours
1749 H 105 000 La Rochelle
1749 L 199 000 Bayonne
1749 W Lille
1750 A 266 370 Paris-exsite var. 50/48
1750 AA 156 800 Metz
1750 BB Strasbourg
1750 C 82 467 Caen
1750 E 32 680 Tours-exsite var. 50/49
1750 H 600 800 La Rochelle
1750 L 59 700 Bayonne
1751 A 234 070 Paris
1751 BB Strasbourg
1751 C 59 294 Caen
1751 H 62 986 La Rochelle
1751 L 99 300 Bayonne
1752 A 91 800 Paris
1752 BB Strasbourg
1752 C 5 439 Caen
1752 H 27 070 La Rochelle
1752 L 86 000 Bayonne
1753 A 114 620 Paris-existe var. 3/2
1753 BB Strasbourg
1754 A 672 600 Paris-existe var. 4/3
1754 BB Strasbourg
1755 A 688 800 Paris-existe var. 5/4
1755 BB Strasbourg
1756 A 128 600 Paris-existe var. 6/5
1756 BB 46 713 Strasbourg-existe var 56/46
1757 A 91 900 Paris-existe var. 7/6 et 7/5/4
1757 BB Strasbourg
1758 A Paris-existe var. 8/4 et 8/7
1758 BB Strasbourg
1759 A 91 300 Paris-existe var. 59/58/54
1759 BB Strsbourg
1760 A 73 440 Paris-exsite var. 60/58 et 60/59
1760 BB Strasbourg
1761 A 154 200 Paris-existe var. 61/59 et 61/60
1761 BB Strasbourg
1762 A 205 600 Paris
1762 AA Metz
1762 BB 309 065 Strasbourg-existe var. 62/59
1763 atelier illisible
1763 A 163 400 Paris
1764 A 96 468 Paris-existe var. 4/3
1764 BB 30 208 Strasbourg
|
|
Diese Datei bewerten (noch keine Bewertung) |
|
|